BECOCELL
Home Gerätebatterien Knopfzellen Batterieinformation Kontakt
Display

Knopfzellen

Lithium, Calculator, Watch / Silver Oxide, Electronic

Produkt-Info
System CR = Lithium Manganese Dioxide Li/Ma02
System BR = Lithium Carbon Monofloride Li/CFIX

Der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Systemen besteht darin, dass die CR Typen eine höhre Spannung aufweisen und die BR Typen eine längere Entladekurve haben.

Lithium
Typ System Maße mAH
CR 1025 Lithium 3 V 10 x 2,5 30
CR 1216 Lithium 3 V 12 x 1,6 27
CR 1220 Lithium 3 V 12 x 2,0 40
CR 1225 Lithium 3 V 12 x 2,5 50
CR 1612 Lithium 3 V 16 x 1,2 40
CR 1616 Lithium 3 V 16 x 1,6 55
CR 1620 Lithium 3 V 16 x 2,0 75
CR 1632 Lithium 3 V 16 x 3,2 125
CR 2012 Lithium 3 V 20 x 1,2 55
CR 2016 Lithium 3 V 20 x 1,6 90
BR 2020 Lithium 3 V 20 x 2,0 100
CR 2025 Lithium 3 V 20 x 2,5 165
CR 2032 Lithium 3 V 20 x 3,2 220
CR 2320 Lithium 3 V 23 x 2,0 130
BR 2325 Lithium 3 V 23 x 2,5 165
CR 2330 Lithium 3 V 23 x 3,0 265
CR 2354 Lithium 3 V 23 x 5,4 560
CR 2412 Lithium 3 V 24 x 1,2 100
CR 2430 Lithium 3 V 24 x 3,0 288
CR 2450 Lithium 3 V 24 x 5,0 600
CR 2450N Lithium 3 V 24 x 5,0 540
CR 2477 Lithium 3 V 24 x 7,7 1000
CR 3032 Lithium 3 V 30 x 3,2 500

zum Seitenanfang

Calculator
Typ Vergleichstyp System Maße mAH
LR 44 (13GA) A76/82/LR 1154 Alkaline 1,5 V 11,6 x 5,40 120
LR 43 (12GA) 186/84/LR 1142 Alkaline 1,5 V 11,6 x 4,20 80
LR 54 (10GA) 189/89/LR 1130 Alkaline 1,5 V 11,6 x 3,05 65
LR 55 (8GA) 191/80/LR1120 Alkaline 1,5 V 11,6 x 2,050 25

zum Seitenanfang

Watch / Silver Oxide
Typ Vergleichstyp System Maße mAH
362 SR 721 SW Silver 1,55 V 7,8 x 2,06 30
364 SR 621 SW Silver 1,55 V 6,78 x 2,16 22
371 SR 920 SW Silver 1,55 V 9,50 x 2,06 35
377 SR 6226 SW Silver 1,55 V 6,78 x 2,67 30
392 SR 41W Silver 1,55 V 7,87 x 3,56 45
395 SR 927SW Silver 1,55 V 9,50 x 2,67 53

zum Seitenanfang

Electronic
Typ mAH
PX 625 185
23 A 50

Bei einigen Anwendungen wie z. B. Casio Datenbanken, welche eine höhere Spannung benötigen, ist es wichtig, eine verbrauchte CR Lithium Batterie wieder durch eine CR Type zu ersetzen, weil die BR Type nicht die erforderliche Spannung über einen längeren Zeitraum erbringt. Bei allen Geräten, die in der Erstausrüstung mit CR Batterien bestückt wurden, empfehlen wir daher, wieder eine CR Batterie zu verwenden.

CR Spannung Leerlauf 3,0 Last 2,8 BR Spannung Leerlauf 2,8 Last 2,7

zum Seitenanfang

 
© BIRKENSTOCK & CO. GMBH